PT Kutai Refinery Nusantara merupakan salah satu perusahaan terbaik dan terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, tak heran jika banyak masyarakat yang tertarik untuk bekerja di perusahaan ini. Banyak pula yang tak meragukan lagi gaji di PT Kutai Refinery Nusantara.
Berapa gaji di PT Kutai Refinery Nusantara Company? Sebelum Anda mengetahui besaran gaji di PT Kutai Refinery Nusantara Corporation, sebaiknya Anda kenali terlebih dahulu profil singkat dari PT Kutai Refinery Nusantara ini.
Berikut adalah profil singkat perusahaan PT Kutai Refinery Nusantara.
Daftar isi:
Profil Singkat PT Kutai Refinery Nusantara
Perlu diketahui, PT Kutai Refinery Nusantara merupakan salah satu business dari unit Apical Group. PT Kutai Refinery Nusantara bergerak di bidang pengolahan minyak sawit (refinery &biodiesel plant).
Adapun perusahaan ini telah membuka banyak cabangnya di berbagai wilayah di Indonesia.
Perusahaan ini juga memiliki visi yang cukup elok, yakni menjadi perusahaan berbasis sumberdaya berkelanjutan terbesar dan terbaik. Tak hanya itu, perusahaan ini selalu berusaha untuk menciptakan berbagai manfaat bagi masyarakat, negara, iklim, dan pelanggannya.
Baru-baru ini, PT Kutai Refinery Nusantara membuka rekruitmen dengan beragam lowongan kerja yang tersedia dan besaran gaji di PT Kutai Refinery Nusantara yang beragam.
Banyak posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan pengolahan minyak sawit ini. Meski begitu, perusahaan ini tentu akan mencari kandidat terbaik dari sekian banyak yang menginginkan gaji di PT Kutai Refinery Nusantara.
Meski sudah tak diragukan lagi, akan tetapi masih banyak pula yang bertanya mengenai besaran gaji di PT Kutai Refinery Nusantara Career sebelum melamar lowongan tersebut. Untuk itu, berikut ini adalah daftar gaji di PT Kutai Refinery.
Daftar Gaji di PT Refinery Nusantara Berdasarkan Posisinya
Sama halnya dengan bekerja pada perusahaan pada umumnya, besaran gaji di PT Kutai Refinery ini sudah disesuaikan dengan berat tanggung-jawab pada masing-masing posisinya.
Meskipun tak sama persis, akan tetapi beberapa besaran gaji di PT Kutai Refinery Nusantara berikut bisa menjadi patokan untuk Anda.
- Junior Engineer Rp 14.200.000
- Mechanical Engineering Rp 14.200.000
- Production Rp 15.300.000
- Accounting Rp 15.300.000
- Analyst Rp 12.500.000
- Business Performance Services Consultant Rp 10.000.000
- Technician Mechanical Rp 8.200.000
- SJunior Staff Rp 8.500.000
- Operator/Paner Operator Rp 7.200.000
- Administration staff Rp 4.300.000
No | Posisi / Level | Besaran Gaji Bersih |
---|---|---|
1 | General Manager | Rp 76.200.000 |
2 | Architect | Rp 55.500.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 55.500.000 |
4 | Director | Rp 44.500.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 47.300.000 |
6 | Building | Rp 28.000.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 29.500.000 |
8 | Executives | Rp 30.200.000 |
9 | Team Leader | Rp 32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 24.200.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 25.300.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 24.200.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp 20.000.000 |
15 | Supply Chain | Rp 25.300.000 |
16 | Officer | Rp 24.200.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 25.300.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 17.000.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 17.000.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 14.200.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 14.200.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 17.000.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp 14.200.000 |
27 | Division Head | Rp 17.000.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 14.200.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 14.200.000 |
30 | Engineer | Rp 14.200.000 |
31 | Engineering | Rp 17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp 14.200.000 |
33 | Manager | Rp 15.300.000 |
34 | Marketing | Rp 17.000.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 15.300.000 |
36 | Public Relations | Rp 18.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 14.200.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 14.200.000 |
39 | Asset Management | Rp 18.500.000 |
40 | Internal Auditor | Rp 14.200.000 |
41 | Junior Officer | Rp 18.500.000 |
42 | Laboratory | Rp 17.000.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 14.200.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 14.200.000 |
45 | Specialist | Rp 15.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 15.300.000 |
47 | Process Engineer | Rp 12.500.000 |
48 | Cost Control | Rp 12.500.000 |
49 | Field Engineer | Rp 14.200.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 12.500.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 10.000.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp 12.500.000 |
53 | Process Engineering | Rp 10.000.000 |
54 | Professional | Rp 15.300.000 |
55 | Project Analyst | Rp 10.000.000 |
56 | Analyst | Rp 12.500.000 |
57 | Accounting | Rp 15.300.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp 12.500.000 |
59 | Auditor | Rp 14.200.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp 10.000.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp 12.500.000 |
62 | Junior Analyst | Rp 10.000.000 |
63 | Junior Engineer | Rp 14.200.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp 12.500.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp 14.200.000 |
66 | Production | Rp 15.300.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 15.300.000 |
68 | Intern | Rp 14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp 8.200.000 |
70 | Assistant Controller | Rp 8.300.000 |
71 | Assistant Controller | Rp 8.500.000 |
72 | BPS | Rp 8.200.000 |
73 | Change Agent | Rp 8.300.000 |
74 | IT | Rp 8.500.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.200.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp 8.300.000 |
77 | Procurement | Rp 8.300.000 |
78 | Procurement | Rp 8.500.000 |
79 | Sekretaris | Rp 8.200.000 |
80 | Supervisor | Rp 8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.200.000 |
82 | Junior Staff | Rp 8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.000.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.200.000 |
85 | Addoperation | Rp 7.000.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp 6.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp 6.300.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp 6.000.000 |
89 | Medical Services | Rp 6.300.000 |
90 | Project Engineer | Rp 6.000.000 |
91 | Secretary | Rp 6.200.000 |
92 | Staff | Rp 6.500.000 |
93 | Information Technology | Rp 6.000.000 |
94 | Sailor | Rp 5.300.000 |
95 | Services | Rp 5.500.000 |
96 | Accounting | Rp 5.000.000 |
97 | Admin | Rp 4.000.000 |
98 | Administration Staff | Rp 4.300.000 |
99 | Developer | Rp 4.200.000 |
100 | Intern | Rp 4.300.000 |
101 | IT Support | Rp 4.000.000 |
102 | Operator | Rp 4.500.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp 4.300.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.300.000 |
105 | Staff Accounting | Rp 4.300.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp 4.000.000 |
107 | Receptionist | Rp 4.300.000 |
108 | Security | Rp 4.500.000 |
109 | Teknisi | Rp 4.200.000 |
110 | Administration | Rp 4.000.000 |
111 | Driver | Rp 4.200.000 |
Nah, itulah beberapa daftar gaji di PT Kutai Refinery yang bisa Anda ketahui. Selanjutnya, berikut adalah beberapa lowongan pekerjaan yang sedang dibuka oleh perusahaan ini.
Lowongan Pekerjaan di PT Kutai Refinery Nusantara
Saat ini, PT Kutai Refinery Nusantara tengah membuka peluang kerja bagi para pencari kerja di Indoneisa, khususnya Kalimantan.
Berikut adalah beberapa posisi yang dibutuhkan di perusahaan PT Kutai Refinery Nusantara yang bisa Anda lamar.
- Operator Refinery dan Fraksinasi
- Operator Boiler
- Operator WTP & WWTP
- Teknisi Elektrik
- Teknisis Mekanik
- Storeman
- Quality Control Analys
- Sampling Boy
- Operator Shipping
- Operator Tank Farm
- Teknisi Intrument
Kualifikasi Lowongan Kerja PT Kutai Refinery Nusantara
Meskipun masing-masing posisi membutuhkan kualifikasi yang berbeda-beda, akan tetapi berikut adalah kualifikasi umum untuk bisa mendaftar pada lowongan tersebut.
- Minimal Pendidikan SMA/SMK/D1/S1 Semua jurusan (Sesuai dengan posisi)
- Memiliki komunikasi skill yang baik dengan atasan dan rekan kerja
- Memiliki sikap jujur, tekun, proaktif, disiplin, dan bertanggung jawab
- Pelamar memiliki kemampuan bekerja team ataupun individu
- Bersedia bekerja dengan sistem shift
- Tak memiliki phobia terhadap ketinggian
- Tak memiliki phobia terhadap laut
- Pelamar diutamakan bagi warga yang berdomisili di Balikpapan (Kalimantan Timur)
Itulah uraian mengenai lowongan kerja, kualifikasi, dan gaji di PT Kutai Refinery Nusantara yang bisa Anda ketahui.
Selanjutnya Anda bisa mengirimkan lamaran dan berkas Anda ke email PT Kutai Refitery Nusantara, yakni recruitment_krn@apicalgroup.com.