Berapakah gaji di PT Aisan Nasmoco industri? Di kalangan pencari kerja, banyak sudah mengetahui tentang perusahaan ini. PT Aisan Nasmoco industri menghasilkan produk yang telah tersebar di seluruh Indonesia.
Perusahaan ini selalu membuka banyak lowongan pekerjaan setiap tahunnya. Membuka lowongan di PT Aisan Nasmoco industri merupakan salah satu langkah pembaruan pegawai agar memiliki performa yang telalu intensif.
PT Aisan Nasmoco industri memberikan kesempatan kepada karyawan yang bisa memberikan kontibusi pada perusahaan di berbagai divisi.
Beberapa keahlian yang diperlukan perusahaan ini antara lain pemasaran, information technology, engineering, finance, dan lainnya.
Daftar isi:
Profil PT Aisan Nasmoco Industri
Sebelum membahas gaji di PT Aisan Nasmoco industri, Anda perlu mengetahui profil perusahaan ini terlebih dahulu.
Alamat PT Aisan Nasmoco industri adalah di Jln. Citanduy 5, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997 yang merupakan perusahaan asal Jepang.
PT Aisan Nasmoco industri merupakan anak perusahaan dari Aisan Industry Co.Ltd yang bergerak di bidang industri otomotif.
PT Aisan Nasmoco industri produksi apa? Produk dari perusahaan ini antara lain suku cadang dan sparepart kendaraan. Dengan mutu barang yang baik, produk dari perusahaan ini telah tersebar baik di Indonesia bahkan mancanegara.
Gaji di PT Aisan Nasmoco industri Berdasarkan Posisi
Sebagai perusahaan besar, PT Aisan Nasmoco industri memiliki karyawan dengan penempatan serta kedudukan yang berbeda.
Hal ini berkaitan dengan besaran gaji yang diterima karyawan. Kedudukan yang lebih tinggi tentunya memiliki gaji yang lebih besar pula.
Besaran gaji di PT Aisan Nasmoco industri sesuai dengan tanggung jawab yang diberi. Gaji tertinggi diberikan kepada general manager, dengan besaran Rp 76.200.000 per bulan. Sedangkan gaji terendah diberikan kepada supir, yaitu sebesar Rp 4.000.000 per bulan.
No | Posisi / Jabatan kerja | Besaran Gaji |
1 | General Manager | Rp 76.200.000 |
2 | Architect | Rp 57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 58.300.000 |
4 | Director | Rp 47.300.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 46.200.000 |
6 | Building | Rp 29.500.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 30.200.000 |
8 | Executives | Rp 28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp 32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 22.500.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 25.300.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 24.200.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp 24.200.000 |
15 | Supply Chain | Rp 24.200.000 |
16 | Officer | Rp 24.200.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 25.300.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 15.300.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 18.500.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 18.500.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 17.000.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 18.500.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 17.000.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 18.500.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 18.500.000 |
26 | Control Engineer | Rp 15.300.000 |
27 | Division Head | Rp 15.300.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 15.300.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
30 | Engineer | Rp 15.300.000 |
31 | Engineering | Rp 18.500.000 |
32 | Field Manager | Rp 15.300.000 |
33 | Manager | Rp 15.300.000 |
34 | Marketing | Rp 18.500.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 15.300.000 |
36 | Public Relations | Rp 18.500.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 17.000.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 14.200.000 |
39 | Asset Management | Rp 17.000.000 |
40 | Internal Auditor | Rp 14.200.000 |
41 | Junior Officer | Rp 15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp 17.000.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 18.500.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 17.000.000 |
45 | Specialist | Rp 15.300.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 15.300.000 |
47 | Process Engineer | Rp 14.200.000 |
48 | Cost Control | Rp 14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp 14.200.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 15.300.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 15.300.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp 12.500.000 |
53 | Process Engineering | Rp 14.200.000 |
54 | Professional | Rp 15.300.000 |
55 | Project Analyst | Rp 12.500.000 |
56 | Analyst | Rp 12.500.000 |
57 | Accounting | Rp 14.200.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp 12.500.000 |
59 | Auditor | Rp 12.500.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp 12.500.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp 12.500.000 |
62 | Junior Analyst | Rp 15.300.000 |
63 | Junior Engineer | Rp 10.000.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp 14.200.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp 12.500.000 |
66 | Production | Rp 14.200.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 12.500.000 |
68 | Intern | Rp 14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp 8.500.000 |
70 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
71 | Assistant Controller | Rp 8.000.000 |
72 | BPS | Rp 8.300.000 |
73 | Change Agent | Rp 8.000.000 |
74 | IT | Rp 8.500.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.000.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp 8.200.000 |
77 | Procurement | Rp 8.000.000 |
78 | Procurement | Rp 8.200.000 |
79 | Sekretaris | Rp 8.200.000 |
80 | Supervisor | Rp 8.200.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.200.000 |
82 | Junior Staff | Rp 8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.000.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.000.000 |
85 | Addoperation | Rp 7.300.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp 6.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp 6.300.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp 6.300.000 |
89 | Medical Services | Rp 6.500.000 |
90 | Project Engineer | Rp 6.500.000 |
91 | Secretary | Rp 6.300.000 |
92 | Staff | Rp 6.200.000 |
93 | Information Technology | Rp 6.200.000 |
94 | Sailor | Rp 5.500.000 |
95 | Services | Rp 5.300.000 |
96 | Accounting | Rp 5.200.000 |
97 | Admin | Rp 4.300.000 |
98 | Administration Staff | Rp 4.000.000 |
99 | Developer | Rp 4.500.000 |
100 | Intern | Rp 4.000.000 |
101 | IT Support | Rp 4.200.000 |
102 | Operator | Rp 4.500.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp 4.200.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.500.000 |
105 | Staff Accounting | Rp 4.300.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp 4.500.000 |
107 | Receptionist | Rp 4.300.000 |
108 | Security | Rp 4.500.000 |
109 | Teknisi | Rp 4.000.000 |
110 | Administration | Rp 4.200.000 |
111 | Driver | Rp 4.000.000 |
Selain pokok gaji di PT Aisan Nasmoco industri, para karyawan di perusahaan ini diberikan tunjangan berupa BPJS Kesehatan.
Kualifikasi Karyawan PT Aisan Nasmoco Industri
Banyak pencari kerja yang ingin bekerja pada perusahaan ini. Selain gaji di PT Aisan Nasmoco industri yang dinilai besar, ilmu dari pengalaman kerja di perusahaan ini tentunya sangat berharga.
Tentunya ada syarat PT Aisan Nasmoco Industri serta kualifikasi tertentu dalam menyeleksi calon karyawan. Kulifikasi tersebut antara lain kemampuan dan keterampilan pribadi, pengalaman kerja, serta kecakapan yang dimiliki calon karyawan.
Memiliki keterampilan serta potensi yang bisa dikembangkan menjadi pertimbangan utama untuk perekrutan calon karyawan.
Terlebih jika didukung oleh pengalaman kerja sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilamar akan menjadi nilai tambahan dalam perekrutan karyawan.
Tips Lolos Wawancara di PT Aisan Nasmoco Industri
1. Memahami Perusahaan yang Dilamar
Anda bisa memahami profil perusahaan atau PT Aisan Nasmoco industri. Pelajari dengan baik tanggung jawab serta jabatan yang anda lamar. Selain itu, Anda perlu mengetahui sejauh apa kapabilitas Anda di posisi yang Anda lamar.
Pengetahuan ini mungkin saja ditanyakan saat interview PT Aisan Nasmoco industri. Sehingga Anda perlu mempersiapkan sebaik mungkin.
2. Lakukan yang Terbaik
Sebagai sebuah perusahaan besar, tentunya ada banyak calon karyawan yang melamar pekerjaan di PT Aisan Nasmoco industri ini. Anda harus berkompetisi dengan ratusan bahkan ribuan orang agar bisa lolos semua tahapan tes.
Berikan kemampuan terbaik Anda dan melakukan semuanya dengan jujur. Tampilkan potensi serta pengetahuan terbaik Anda.
Demikian informasi tentang gaji di PT Aisan Nasmoco industri serta kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan yang bergerak di bisang otomotif ini.